Unsere Laufveranstaltungen, die von Anfang April bis Mitte Oktober stattfinden, verteilen sich über unseren landschaftlich reizvollen Landkreis Waldeck-Frankenberg und machen die Teilnahme zu einem besonderen Erlebnis!
Zu weiteren Informationen der einzelnen Veranstaltungen einfach auf den Ortsnamen klicken.
Es haben nicht alle Veranstalter einen Link hinterlegt
Änderungen und Veranstaltungsausfälle sind möglich!
| Datum | Veranstaltung / Veranstaltungsort | Zusatz-Angebot | Ergebnisse 2025 |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Dodenhäuser 3-Berge-Lauf | HM, NW | Ergebnisse |
| 19.04.2026 | Bad Arolser Twisteseelauf | NW, Kinderläufe !! | Ergebnisse |
| 30.04.2026 | Vöhler Abendlauf | NW | Ergebnisse |
| 09.05.2026 | Willinger Volkslauf | ||
| 16.05.2026 | Berndorfer Volkslauf | NW | Ergebnisse |
| 17.05.2026 | Löwenlauf Bad Zwesten | HM, NW | |
| 25.05.2026 | Volkslauf „Rund um Usseln“ | NW | Ergebnisse |
| 31.05.2026 | Schlossberglauf Bad Wildungen | NW | |
| 07.06.2026 | Volkslauf Bründersen | HM,NW | Ergebnisse |
| 13.06.2026 | Gellershäuser Abendlauf | NW | Ergebnisse |
| 20.06.2026 | Ippinghäuser Abendlauf | HM, NW | Ergebnisse |
| 04.07.2026 | Korbacher Altstadtlauf | Ergebnisse | |
| 12.07.2026 | Dodenauer Volkslauf | HM, NW | Ergebnisse |
| 01.08.2026 | Edersee Abendlauf Hemfurth | Ergebnisse | |
| 15.08.2026 | Altenlotheimer Dorflauf | NW | Ergebnisse |
| 22.08.2026 | Bottendorfer Sparkassen-Volkslauf | Ergebnisse | |
| 29.08.2026 | Ederseelauf Herzhausen | Ergebnisse | |
| 05.09.2026 | Ederauenlauf Bergheim | HM, NW | Ergebnisse |
| 03.10.2026 | Marienhagener Ortsstraßenlauf | NW | Ergebnisse |
| 10.10.2026 | „MedeRun“ in Medebach | M, HM, NW | Ergebnisse |
NW=Nordic Walking, HM=Halbmarathon, M=Marathon
Dodenhausen: keine Bambini und Schülerläufe!
Die Siegerehrung 2026 wird vom TV08 Bergheim ausgerichtet
und findet am 14.11.2026 in der „Festhalle Edertal“ in Affoldern statt.
Stand: 28.11.2026