Termine 2012
|
Datum |
Veranstaltung | Veranstalter | ||
| 1. | 18.03.2012 | Twister Volkslauf | TSV Twiste | |
| 2. | 25.03.2012 | Frankenberger Straßenlauf | TSV Frankenberg | |
| 3. | 31.03.2012 | HM | Dodenhäuser 3-Berge-Lauf* | SV Dodenhausen* |
| 4. | 14.04.2012 | Altenlotheimer Dorflauf | TSV Altenlotheim | |
| 5. | 30.04.2012 | Vöhler Abendlauf | TSV Vöhl | |
| 6. | 06.05.2012 | Sparkassen-Volkslauf | TSV Bottendorf | |
| 7. | 26.05.2012 | HM | Twistesee-Lauf* | Lauftreff Bad Arolsen* |
| 8. | 28.05.2012 | HM | Volkslauf "Rund um Usseln" | SC Usseln |
| 9. | 16.06.2012 | HM | Gellershäuser Abendlauf | TSV Gellershausen |
| 10. | 22.06.2012 | Abend-Volkslauf | TSV Goddelsheim / SV Immighausen | |
| 11. | 08.07.2012 | HM | Dodenauer Volkslauf | TSV Dodenau / LG Eder |
| 12. | 11.08.2012 | Edersee-Abendlauf | TSV Hemfurth | |
| 13. | 18.08.2012 | HM | Schmillinghäuser Volkslauf | TSV Schmillinghausen |
| 14. | 01.09.2012 | HM | Ederauen Volkslauf | TV Bergheim |
| 15. | 15.09.2012 | HM | Ederseelauf | SV Herzhausen |
| 16. | 03.10.2012 | HM | Marienhagener Ortsstraßenlauf | TV Marienhagen |
|
10.11.2012 |
Siegerehrung Laufcup 2012 in Goddelsheim | TSV Goddelsheim / SV Immighausen | ||
|
* Keine Bambini und Schülerläufe für die Laufcupwertung! |
||||
| HM | = mit Halbmarathon | Stand: 10.11.2011 |
© 2012 Gerd Kontner